WVA 23225 Etujarrupala OPEL Corsa VAUXHALL COMBO Mk II:lle 598456/D1176-8290
OE-NUMERO: | OPEL : 1605081 OPEL : 1605316 OPEL : 1605964 OPEL : 1605974 OPEL : 9200108 OPEL : 93172261 OPEL : 93176114 OPEL : 95519746 VAUXHALL : 9200108 VAUXHALL: 93172261 VAUXHALL: 93176114 VAUXHALL: 93184269 VAUXHALL: 95519746 |
Viitenumero: | AKRON : 28480042 AKRON-MALO : 1050042 APEC : PAD1221 ATE: 13.0460-2857.2 ATE: 602857 BORG & BECK : BBP1523 BOSCH: 0986494510 BOSCH: 986494510 BREMBO-numero: P59036 CIFAM: 2203400 CIFAM: 822-340-0 ETF: 12-1000 EUROPAR: 1617258180 FERODO : FDB1424 FMSI-VERBAND: D11768290 GALFER: B1.G102-0545.2 ICER: 181526 LPR-numero: 05P1004 MAGNETI MARELLI : 363916060362 MAGNETI MARELLI : PF0362 METELLI : 22-0340-0 MINTEX : MDB2073 AVOIMET OSAT: BPA0774.12 PAGID: 8DB 355 018-511 PAGID: T5128 RAICAM: RA.0712.2 REMSA : 0774.12 TIENTALO: 2774,12 STARLINE : BD S166P Tekniikka: 01557 TEKSTI: 2322501 TRW : GDB1570 TRW : GDB1570DTE VEMA: PE.0712.2 |
Auton sopivuus: | OPEL Corsa (Latinalainen Amerikka) 2003-2005 OPEL CORSA C Umpikori (F08, W5L) 2000/09- OPEL CORSA C (F08, F68) 2000/09-2009/12 OPEL COMBO Umpi- / ikkunakori 2001/10- OPEL COMBO -vauhtipyörä 2001/10- OPEL MERIVA 2003/05-2010/05 OPEL TIGRA TwinTop 2004/06- VAUXHALL COMBO Mk II (C) Umpi- / ikkunakori (F25) 2001/09-2012/02 VAUXHALL CORSA Cabriolet 1998/01-1999/01 VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 08.2000-10.2006 VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 2000/09-2006/06 |
Takuu: | 30000–50000 km |
Alkuperäpaikka: | Jiangsu, Kiina |
Tuotemerkki: | TERBON tai muokattavissa |
Tuotteen nimi: | D1176-8290jarrupalat |
Koko: | 131,4 * 55,6 * 17 mm, 131,4 * 51,5 * 17 mm |
Asema: | TB100017 Etujarrupala |
Autonosat: | Korkean suorituskyvyn jarrupalat |
Testata: | Linkkitesti |
Sähköpostiosoite: | E11-todistus |
Materiaali: | Keraaminen, puolimetallinen, matalametallinen |
Sertifiointi: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Pakkaus ja toimitus
Pakkaustiedot:
Neutraali pakkaus, Terbon-pakkaus, asiakkaan pakkaus, aaltopahvilaatikko, puukotelo, lava
Portti:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Läpimenoaika:
Määrä (sarjat) | 1–1000 | >1000 |
Arvioitu aika (päivinä) | 60 | Neuvoteltavana |
